Aonad dùnaidh BOP le teisteanas API 16D
Tuairisgeul:
Tha na h-aonadan dùnaidh BOP againn air an dealbhadh le seirbheis agus earbsachd san amharc, le botail agus bladders rim faighinn gu furasta agus furasta an cleachdadh. Tha an dealbhadh modular againn a’ ceadachadh leudachadh agus botail a chuir ris san àm ri teachd, mar sin ma dh’ atharraicheas na sònrachaidhean aonad dùnaidh BOP agad is urrainn dhuinn do chuideachadh le bhith ag atharrachadh.
Tha gach aon de na h-aonadan dùnaidh BOP againn air an dealbhadh le fìor chruinneas, a’ toirt seachad smachd sàbhailte agus earbsach den chruach BOP airson obrachadh seasmhach, gad dhìon fhèin agus do sgioba bho chunnart ma thachras sèideadh. Tha an luchd-obrach eòlach againn deiseil airson obrachadh còmhla riut gus an aonad cruinneachaidh BOP foirfe a dhealbhadh agus innleachadh airson na feumalachdan casg sèididh agad. Bheir sinn an ùine a bhith ag obair còmhla riut gus an aonad a mheudachadh gu stiùiridhean API-16D agus an aonad a thogail a rèir na riatanasan sònraichte agad.
Tha na h-aonadan dùnaidh Bop againn air an dèanamh le:
· 2" ioma-fhilltean fuaigheil le CHAN EIL joints, snàithleanan no tàthadh gus casg a chuir air aodion.
· Bogsaichean bataraidh stàilinn gus dìon a thoirt seachad bho na h-eileamaidean agus buaidh dhìreach
· Pumpa dràibhidh crios (chan e slabhraidh no bogsa gèar)
· Bidh frèam togail a’ dìon an aonaid bho mhilleadh agus a’ ceadachadh togail crann
· Sleamhnachadh seanail trom-dhleastanas 8" le pòcaidean forklift airson togail sàbhailte agus furasta
· Bidh pannalan tomhais a’ toirt dìon agus a’ ceadachadh bileagan soilleir
· Bileag faicsinneach a’ sealltainn suidheachadh obrach, a bharrachd air notaichean obrachaidh is sàbhailteachd
· 1" bidh pìobaireachd le ceanglaichean coise feannagan a’ lughdachadh casg air in-ghabhail èadhair
· Seach-rathad Àrd-Ìseal
Sònrachadh
Modail FK50-2, FK75-2, FK125-2/3, FK150-2, FK240-3
Àireamh de Gnìomhan | Seataichean accumulator | Ìre sruth an t-siostam pumpa J | ||||||||||||
Modail | Annular | Ram | Tadhail | Cùl-taic | Total Volume Liter (gal.) x Àir. | Meud L èifeachdach (gal.) | Ullachadh | Meud tanca ola L (gal.) | Pumpa dealain L / min (gaL / min) | Pumpa Pneumatic UStroke (gaI/Stròc) | Pumpa làimhe L / stròc (gal / stròc) | Cumhachd motair kW (HP) | Ag obair Brùthadh MPa (PSI) | Meud mm
|
FK50-2 | gin | 1 | 1 | - | 25x2 (6.6 x 2) | 25 (6.6) | cùl | 160 (42) | 3.5 ⑴ | - | 11 (2.9) | 1.1 (1.475) | 21(3000) | Dealbhan 1500x1400x2300 |
FK75-2 | 1 | - | 1 | 25x3 (6.6 x 3) | 25 (6.6) | 170 (44) | 12(3) | - | 5.5 (7.376) | 21(3000) | Dealbhan meud 1836x1190x2023 | |||
FK125-2 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | 37.5 (16.5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7.5 (10.058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | ||||
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | 37.5 (16.5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7.5 (10.058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | |||
FK150-2 | 1 | - | 1 | 25x6 (6.6 x 6) | 75 (20) | 320 (85) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | Dealbhan meud 2500x1900x2340 | |||
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40x6 (11 x 6) | 120 (32) | 440 (116) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | Dealbhan 3000x1900x2340 |
Modail FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
Àireamh de Gnìomhan | Seataichean accumulator | Ìre sruth an t-siostam pumpa J | |||||||||||
Modail | Annular | Ram | Tadhail | Cùl-taic | Total Volume Liter (gal.) x Àir. | Meud Èifeachdach L (gal.) | Ullachadh | Meud tanca ola L (gal.) | Pumpa dealain L / min (gal / min) | Pumpa Pneumatic L / Stròc (gaI / stròc) | Cumhachd motair kW (HP) | Ag obair Brùthadh MPa (PSI) | Meud mm
|
FKQ320-3 | 1 | 2 | gin | - | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | cùl | 630 (166) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | Dealbhan 3400x2150x2400 |
FKQ320-4R | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | Dealbhan 3400x2150x2400 | ||
FKQ320-4S | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | taobh | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | Dealbhan 4100x2150x2400 | |
FKQ320-5R | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | cùl | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | Dealbhan 3400x2150x2400 |
FKQ320-5S | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | taobh | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | Dealbhan 4100x2150x2400 |
Modail FKQ400-5, FKQ480-5/6, FKQ560-6R/6S
Àireamh de Gnìomhan | Seataichean accumulator | Ìre sruth an t-siostam pumpa J | |||||||||||
Modail | Annular | Ram | Tadhail | Cùl-taic | Total Volume Liter (gal.) x Àir. | Meud L èifeachdach (gal.) | Ullachadh | Meud tanca ola L (gal.) | Pumpa dealain L / min (gal / min) | Pumpa Pneumatic L / Stròc (gal / stròc) | Cumhachd motair kW (HP) | Ag obair Brùthadh MPa (PSI) | Meud mm
|
FKQ400-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x10 (11x10) | 200 (53) | cùl | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | Dealbhan meud 3145x2150x2540 |
FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x12 (11x12) | 240 (63) | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | Dealbhan 3900x2150x2540 | |
FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40x12 (11x12) | 240 (63) | taobh | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | Dealbhan meud 4300x2150x2540 |
FKQ560-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | cùl | 1050 (277) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 8.5(24.809 | 21(3000) | 3900x1950x2250 |
FKQ560-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | taobh | 1050 (277) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | Dealbhan 5300x2150x2640 |
Modail FKQ640-5/6/6S/7, FKQ720-4/6/7
Àireamh de Gnìomhan | Seataichean accumulator | Ìre sruth an t-siostam pumpa J | |||||||||||
Modail | Annular | Ram | Tadhail | Cùl-taic | Total Volume Liter (gal.) x Àir. | Meud L èifeachdach (gal.) | Ullachadh | Meud tanca ola L (gal.) | Pumpa dealain L / min (gal / min) | Pumpa Pneumatic L / Stròc (gaI / stròc) | Cumhachd motair kW (HP) | Ag obair Brùthadh MPa (PSI) | Meud mm
|
FKQ640-5 | 1 | 3 | - | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | cùl
| 1300(343) | 42(11) | 175x2 (46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80,x6.40,x7.38,) |
FKQ640-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1300(343) | 42(11) | 175x2 (46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80'x6.40'x7.38') | |
FKQ640-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | taobh
| 1300(343) | 42 (11) | 175x2 (46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5000x2360x2640 (16.40'x7.74'x8.66') |
FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1500(396) | 42(11) | 175x2 (46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5420x2360x2640 (17.78'x7.74'x8.66') | |
FKQ720-4 | 1 | 2 | - | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | cùl | 1350(356) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 4000x1950x2250 (13.12'x6.40'x7.38') |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | taobh | 1500(396) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5700x2360x2640 (18.70'x7.74'x8.66') |
FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | 1500(396) | 42 (11) | 175x2 (46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | Dealbhan 5900x2360x2640 Dealbhan 5900x2478x2640 |
Modail FKQ800-6/7/8
Àireamh de Gnìomhan | Seataichean accumulator | Ìre sruth an t-siostam pumpa J | |||||||||||
Modail | Annular | Ram | Tadhail | Cùl-taic | Total Volume Liter (gal.) x Àir. | Meud L èifeachdach (gal.) | Ullachadh | Meud tanca ola L (gal.) | Pumpa dealain L / min (gal / min) | Pumpa Pneumatic L / Stròc (gal / stròc) | Cumhachd motair kW (HP) | Ag obair Brùthadh MPa (PSI) | Meud mm
|
FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | taobh | 1500 (396) | 42(11) | 175x2 (46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | Dealbhan 5900x1780x2250 Dealbhan 5900x2478x2640 |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1500 (396) | 42 (11) | 175x2 (46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | Dealbhan 5900x2360x2640 Dealbhan 5900x2478x2640 | |
FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1730 (396) | 42(11) | 175x2 (46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | Dealbhan 5900x2360x2640 Dealbhan 5900x2478x2640 |
Modail FKQ840-8, FKQ960-6/7/8/10, FKQ1200-8/9/10
Àireamh de Gnìomhan | Seataichean accumulator | Ìre sruth an t-siostam pumpa J | |||||||||||
Modail | Annular | Ram | Tadhail | Cùl-taic | Total Volume Liter (gal.) x Àir. | Meud L èifeachdach (gal.) | Ullachadh | Meud tanca ola L (gal.) | Pumpa dealain L / min (gal / min) | Pumpa Pneumatic L / Stròc (gal / stròc) | Cumhachd motair kW (HP) | Ag obair Brùthadh MPa (PSI) | Meud mm |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11 x 21) | 420(111) | taobh | 1730 (457) | 42(11) | 175x2 (46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | Dealbhan 5900x2478x2640 |
FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175x2 (46x2) | 22(29.502) | 21(3000) | Dealbhan 5700x2360x2640 | |
FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175x2 (46x2) | 22(29.502) | 21(3000) | 6000x2478x2440 | |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1850 (489) | 52(11) | 175x3 (46x3) | 22(29.502) | 21(3000) | 6500x2478x2440 | |
FKQ960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1900 (502) | 52(11) | 175x3 (46x3) | 22(29.502) | 21(3000) | 7500x2478x2640 | |
FKQ1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21(3000) | Dealbhan 7900x2478x2640 | |
FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21(3000) | 6000x2150x2500 | |
FKQ1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21(3000) | 7500x2478x2640 |
Modail FKQ1280-7/8/9/10, FKQ1600-7/8/9, FKQ1800-14
Àireamh de Gnìomhan | Seataichean accumulator | Ìre sruth an t-siostam pumpa J | |||||||||||
Modail | Annular | Ram | Tadhail | Cùl-taic | Total Volume Liter (gal.) x Àir. | Meud L èifeachdach (gal.) | Ullachadh | Meud tanca ola L (gal.) | Pumpa dealain L / min (gal / min) | Pumpa Pneumatic L / Stròc (gal / stròc) | Cumhachd motair kW (HP) | Ag obair Brùthadh MPa (PSI) | Meud mm
|
FKQ1280-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x16 (21x16) | 640(169) | taobh | 2000(528) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21(3000) | Dealbhan 7400x2150x2400 |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21(3000) | Dealbhan 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21(3000) | Dealbhan 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21(3000) | Dealbhan 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21(3000) | Dealbhan 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21(3000) | Dealbhan 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21(3000) | Dealbhan 7700x2478x2640 | |
FKQ1800-14 | 1 | 5 | 6 | 63x30 (17x30) | 945(250) | cùl | 2660(703) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21(3000) | 8500x2478x2640 |
Modail FKDQ630-7, FKDQ640-6/7, FKDQ800-7/8, FKDQ840-8
Àireamh de Gnìomhan | Seataichean accumulator | Ìre sruth an t-siostam pumpa J | |||||||||||
Modail | Annular | Ram | Tadhail | Cùl-taic | Total Volume Liter (gal.) x Àir. | Meud L èifeachdach (gal.) | Ullachadh | Meud tanca ola L (gal.) | Pumpa dealain L / min (gal / min) | Pumpa Pneumatic L / Stròc (gal / stròc) | Cumhachd motair kW (HP) | Brùthadh obrach MPa (PSI) | Meud mm |
FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 63x10 (17x10) | 315 (84) | cùl | 1250 (330) | 32x1 (8x1) 18x1 (5x1) | 15x1(20.115x1)11x1(14.751x1) | 21(3000) | Dealbhan 3400x1650x1900 | |
FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | taobh | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1 (24.809x1) | 21(3000) | 3900x2150x2250 |
FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | cùl | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1 (24.809x1) | 21(3000) | Dealbhan 4500x2150x2250 |
FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x2 (11x20) | 400 (106) | taobh | 1500 (396) | 32x2 (8x2) | 175x2 (46x2) | 15x2 (20.115x2) | 21(3000) | Dealbhan 5700x2150x2310 |
FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400 (106) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1 (24.809x1) | 21(3000) | Dealbhan 6200x2478x2610 | |
FKDQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11x21) | 420 (111) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1 (24.809x1) | 21(3000) | Dealbhan 6200x2478x2610 |
Modail FKDQ1200-15, FKDQ1800-11, FKDY640-6
Àireamh de Gnìomhan | Seataichean accumulator | Ìre sruth an t-siostam pumpa J | |||||||||||
Modail | Annular | Ram | Tadhail | Cùl-taic | Total Volume Liter (gal.) x Àir. | Meud L èifeachdach (gal.) | Ullachadh | Meud tanca ola L (gal.) | Pumpa dealain L / min (gal / min) | Pumpa Pneumatic L / Stròc (gal / stròc) | Cumhachd motair kW (HP) | Brùthadh obrach MPa (PSI) | Meud mm |
FKDQ1200-15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 63x20 (17x20) | 630 (170) | cùl | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175x4 (46x4) | 22x2 (29.502x2) | 21(3000) | 8500x2150x2200 |
FKDQ1800-11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 63x30 (17x30) | 945 (250) | 2660 (761) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21(3000) | Dealbhan 7160x2150x2200 | |
FKDY640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | taobh | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1 (24.809x1) | 21(3000) | Dealbhan 5000x2360x2560 |